ул. Комсомольская, 13Б
ул. Свободы, 155
Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
Документы для поступления
Заочное обучение
Стоимость обучения
Для студентов первого года очной формы обучения.
Шифр | Специальность (профессия) | 2024/2025 учеб. год (очно) | Срок обучения |
Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
|||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 53 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 51 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 53 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
43.02.12 | Технология индустрии красоты | 55 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
43.02.14 | Туризм и гостеприимство | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 51 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 53 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 55 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 51 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
40.02.04 | Юриспруденция | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
|||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 52 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
40.02.04 | Юриспруденция | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 52 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 56 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | 56 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 52 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
Для студентов первого года заочной формы обучения.
Шифр | Специальность (профессия) | 2024/2025 учеб. год (очно) | Срок обучения |
Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
|||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 25 000 ₽ | 3 г. 9 мес. |
43.02.12 | Технология индустрии красоты | 37 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
43.02.14 | Туризм и гостеприимство | 28 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 28 000 ₽ | 4 г. 6 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 25 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 28 000 ₽ | 4 г. 6 мес. |
40.02.04 | Юриспруденция | 25 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
|||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 28 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 28 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 28 000 ₽ | 2 г. 9 мес. |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 28 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 28 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 28 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |