Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
Перевод из другого Колледжа
Заочное обучение
Как пройти от остановки до Колледжа
Обратите внимание в Колледже действует пропускной режим. Для входа нужны документы, удостоверяющие личность.
Рейтинг абитуриентов — скачать документ (.pdf)
Стоимость обучения для студентов
первого года обучения (набор 2026)
Стоимость обучения
Для студентов первого года очной формы обучения.
| Шифр | Специальность (профессия) | 2026/2027 учеб. год (очно) | Срок обучения |
| Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
|||
| 07.02.01 | Архитектура | 71 000 | 2 г. 10 мес. |
| 09.02.09 | Веб-разработка | 67 000 | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 63 000 | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 65 000 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 65 000 | 2 г. 10 мес. |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
71 000 | 3 г. 10 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 65 000 | 3 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 65 000 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 77 000 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 65 000 | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 63 000 | 3 г. 10 мес. |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 67 000 | 3 г. 10 мес. |
| 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
63 000 | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.08 | Торговое дело | 65 000 | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение | 63 000 | 3 г. 10 мес. |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности |
63 000 | 2 г. 10 мес. |
| Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
|||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 65 000 | 2 г. 10 мес. |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
67 000 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 65 000 | 1 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 65 000 | 1 г. 10 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 63 000 | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 63 000 | 1 г. 10 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 63 000 | 2 г. 10 мес. |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 65 000 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 65 000 | 1 г. 10 мес. |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 71 000 | 1 г. 10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 63 000 | 2 г. 10 мес. |
| 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
63 000 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.08 | Торговое дело | 63 000 | 1 г. 10 мес. |
Для студентов первого года заочной формы обучения.
| Шифр | Специальность (профессия) | 2026/2027 учеб. год (заочно) | Срок обучения |
| Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
|||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 35 000 | 3 г. 6 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 35 000 | 3 г. 6 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 35 000 | 4 г. 6 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 35 000 | 3 г. 7 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 35 000 | 3 г. 6 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 35 000 | 4 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 35 000 | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 49 000 | 3 г. 6 мес. |
| 38.02.08 | Торговое дело | 35 000 | 3 г. 6 мес. |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение | 35 000 | 4 г. 6 мес. |
| Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
|||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 34 000 | 2 г. 6 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 34 000 | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 34 000 | 2 г. 7 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 35 000 | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 34 000 | 2 г. 6 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 35 000 | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 47 000 | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 34 000 | 2 г. 6 мес. |
Обратите внимание в Колледже действует пропускной режим. Для входа нужны документы, удостоверяющие личность.
Перечень документов, предоставляемых поступающими в приёмную комиссию Скачать документ (.pdf)
Перечень документов для иностранных граждан Скачать документ (.pdf)
Перечень документов, предоставляемых поступающими в приёмную комиссию
— оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
— оригинал и копию документа об образовании и (или) документа обобразовании и о квалификации;
— оригинал и копию документа, подтверждающего право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации;
— 4 фотографии.
Документы для заключения договора:
— 2 фотографии;
— оригинал и копию СНИЛС поступающего;
— копия ИНН поступающего;
— оригинал и копию документа, удостоверяющая личность родителя (законного представителя);
— копия СНИЛС родителя (законного представителя);
— копия ИНН родителя (законного представителя);
для очной формы обучения дополнительно:
— СЭМД (196) «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)» медицинский полис (копия), прививочная карта (копия); (CDA),
— копии документов, подтверждающие юридический статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— копии документов, подтверждающий инвалидность и (или) ограниченные возможностями здоровья;
— копии документов, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (если имеются).
— для мужского пола: приписное свидетельство или военный билет.
Обратите внимание: у абитуриентов, которым еще нет 18 лет, присутствие родителя (законного представителя) при подаче документов ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как договор оформляется на родителя или законного представителя.