ул. Комсомольская, 13Б
ул. Свободы, 155
Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
Перевод из другого Колледжа
Заочное обучение
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗАВЕРШЁН
Как пройти от остановки до Колледжа
Приказ о зачислении заочная форма 2025 от 15.10.2025
Приказ о зачислении заочная форма 2025 от 03.10.2025
Приказ о зачислении очная форма 2025 от 30.09.2025
Приказ о зачислении очная форма 2025 от 15.08.2025
Приказ о зачислении очная форма 2025 от 29.08.2025
Обратите внимание в Колледже действует пропускной режим. Для входа нужны документы, удостоверяющие личность.
Стоимость обучения для студентов
первого года обучения (набор 2025)
Стоимость обучения
Для студентов первого года очной формы обучения.
| Шифр | Специальность (профессия) | 2025/2026 учеб. год (очно) | Срок обучения |
| Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
|||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 59 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 59 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 59 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 57 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
| 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 57 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
| 43.02.12 | Технология индустрии красоты | 63 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.14 | Туризм и гостеприимство | 59 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 57 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 59 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 61 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 57 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 57 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.08 | Торговое дело | 57 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
|||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 59 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 59 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 59 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 58 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 59 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 57 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 61 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 61 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 59 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 63 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 57 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.02 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 57 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
Для студентов первого года заочной формы обучения.
| Шифр | Специальность (профессия) | 2025/2026 учеб. год (заочно) | Срок обучения |
| Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
|||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 29 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 29 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 29 000 ₽ | 3 г. 7 мес. |
| 43.02.12 | Технология индустрии красоты | 41 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.14 | Туризм и гостеприимство | 31 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 31 000 ₽ | 4 г. 6 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 31 000 ₽ | 4 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 29 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
| Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
|||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 30 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 30 000 ₽ | 2 г. 9 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 31 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 31 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 31 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 43 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 30 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
Перечень документов, предоставляемых поступающими в приёмную комиссию Скачать документ (.pdf)
*паспорт или другой документ, удостоверяющий личность поступающего и законного представителя (родителя), и его копию;
*документ государственного образца о предшествующем образовании (оригинал, копию);
*6 фотографий размером 3 х 4;
*карта профилактических прививок (копия)
*медицинскую справку формы 086-У (для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения);
*копию медицинского полиса (для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения);
*копия СНИЛС (поступающего и законного представителя (родителя));
*копия ИНН (поступающего и законного представителя (родителя));
*копию свидетельства о рождении и о браке (разводе), если имела место смена фамилии.
Обратите внимание: у абитуриентов, которым еще нет 18 лет, присутствие родителя (законного представителя) при подаче документов ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как договор оформляется на родителя или законного представителя.