Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
Перевод из другого Колледжа
Заочное обучение
Как пройти от остановки до Колледжа
Обратите внимание в Колледже действует пропускной режим. Для входа нужны документы, удостоверяющие личность.
Стоимость обучения для студентов
первого года обучения
Стоимость обучения
Для студентов первого года очной формы обучения.
| Шифр | Специальность (профессия) | 2025/2026 учеб. год (очно) | 2026/2027 учеб. год (очно) | Срок обучения |
| Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
||||
| 07.02.01 |
Архитектура | — | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.09 | Веб-разработка | — | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 10 мес. |
| 43.02.12 | Технология индустрии красоты | 63 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.14 | Туризм и гостеприимство | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 10 мес. |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 10 мес. |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 61 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 10 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.08 | Торговое дело | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям). Направление — Эксплуатация беспилотных авиационных систем | — | на рассмотрении | 3 г. 10 мес. |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | — | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 1 г. 10 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 1 г. 10 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 58 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 1 г. 10 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 61 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 61 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 59 000 ₽ | на рассмотрении | 1 г. 10 мес. |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 63 000 ₽ | на рассмотрении | 1 г. 10 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.02 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 57 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 10 мес. |
Для студентов первого года заочной формы обучения.
| Шифр | Специальность (профессия) | 2025/2026 учеб. год (заочно) | 2026/2027 учеб. год (заочно) | Срок обучения |
| Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
||||
| 09.02.09 | Веб-разработка | — | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 29 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 29 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 29 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 7 мес. |
| 43.02.12 | Технология индустрии красоты | 41 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.14 | Туризм и гостеприимство | 31 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 31 000 ₽ | на рассмотрении | 4 г. 6 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 31 000 ₽ | на рассмотрении | 4 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 29 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 6 мес. |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 30 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 30 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 9 мес. |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 31 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 31 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 6 мес. |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 31 000 ₽ | на рассмотрении | 3 г. 6 мес. |
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 43 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 6 мес. |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 30 000 ₽ | на рассмотрении | 2 г. 6 мес. |
Для студентов первого года очно-заочной формы обучения.
| Шифр | Специальность (профессия) | 2025/2026 учеб. год (очно-заочно) | 2026/2027 учеб. год (очно-заочно) | Срок обучения |
| Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
||||
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | — | на рассмотрении | 3 г. 2 мес. |
Перечень документов, предоставляемых поступающими в приёмную комиссию Скачать документ (.pdf)
Перечень документов для иностранных граждан Скачать документ (.pdf)
Перечень документов, предоставляемых поступающими в приёмную комиссию
— оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
— оригинал и копию документа об образовании и (или) документа обобразовании и о квалификации;
— оригинал и копию документа, подтверждающего право преимущественного или первоочередного приема в соответствии с частью 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации;
— 4 фотографии.
Документы для заключения договора:
— 2 фотографии;
— оригинал и копию СНИЛС поступающего;
— копия ИНН поступающего;
— оригинал и копию документа, удостоверяющая личность родителя (законного представителя);
— копия СНИЛС родителя (законного представителя);
— копия ИНН родителя (законного представителя);
для очной формы обучения дополнительно:
— СЭМД (196) «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)» медицинский полис (копия), прививочная карта (копия); (CDA),
— копии документов, подтверждающие юридический статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— копии документов, подтверждающий инвалидность и (или) ограниченные возможностями здоровья;
— копии документов, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (если имеются).
Обратите внимание: у абитуриентов, которым еще нет 18 лет, присутствие родителя (законного представителя) при подаче документов ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как договор оформляется на родителя или законного представителя.