ул. Свободы, 155
ул. Комсомольская, 13Б
Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
Документы для поступления
Заочное обучение
Приказ о зачислении на очное обучение Скачать документ (.pdf)
Приказ о зачислении на очное обучение(доп.) Скачать документ (.pdf)
Списки студентов 1 курса очной формы Скачать документ (.pdf)
Списки студентов 2 курса очной формы Скачать документ (.pdf)
Прием документов ПН-ПТ 9:00-16:00
ул. Свободы, 155, каб. 714
+7 (351) 750-30-70; +7 (922) 011-22-11
Обратите внимание в Колледже действует пропускной режим. Для входа нужны документы, удостоверяющие личность.
Стоимость обучения
Для студентов первого года очной формы обучения.
Шифр | Специальность (профессия) | 2024/2025 учеб. год (очно) | Срок обучения |
Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
|||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 53 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 51 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 53 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
43.02.12 | Технология индустрии красоты | 55 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
43.02.14 | Туризм и гостеприимство | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 51 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 53 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 55 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 51 000 ₽ | 3 г. 10 мес. |
40.02.04 | Юриспруденция | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
|||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 52 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
40.02.04 | Юриспруденция | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 52 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 53 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 56 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | 56 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 52 000 ₽ | 2 г. 10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 52 000 ₽ | 1 г. 10 мес. |
Для студентов первого года заочной формы обучения.
Шифр | Специальность (профессия) | 2024/2025 учеб. год (очно) | Срок обучения |
Подготовка на базе основного общего образования (На базе 9 классов) |
|||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 25 000 ₽ | 3 г. 9 мес. |
43.02.12 | Технология индустрии красоты | 37 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
43.02.14 | Туризм и гостеприимство | 28 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 28 000 ₽ | 4 г. 6 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 25 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 28 000 ₽ | 4 г. 6 мес. |
40.02.04 | Юриспруденция | 25 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
Подготовка на базе среднего общего образования (На базе 11 классов) |
|||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 28 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 28 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 28 000 ₽ | 2 г. 9 мес. |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 28 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 28 000 ₽ | 2 г. 6 мес. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 28 000 ₽ | 3 г. 6 мес. |
Перечень документов, предоставляемых поступающими в приёмную комиссию Скачать документ (.pdf)
*паспорт или другой документ, удостоверяющий личность абитуриента, и его копию;
*документ государственного образца о предшествующем образовании
(оригинал, копию);
*6 фотографий размером 3 х 4;
*карта профилактических прививок (копия)
*медицинскую справку формы 086-У (для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения);
*копию медицинского полиса (для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения);
*копия СНИЛС (поступающего и законного представителя (родителя);
*копию свидетельства о рождении и о браке (разводе), если имела место смена фамилии.
Обратите внимание: у абитуриентов, которым еще нет 18 лет, присутствие родителя (законного представителя) при подаче документов ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как договор оформляется на родителя или законного представителя.