ул. Комсомольская, 13Б
ул. Свободы, 155
Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
Перевод из другого Колледжа
Заочное обучение
Количество вакантных мест для приема (перевода)
в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»
(на 26.01.2026 г.)
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Специальность | Курс | Количество мест | Количество бюджетных мест | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| ОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.02.08 Торговое дело | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 курс | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | 1 курс | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 1 курс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 курс | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 1 курс | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 1 курс | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА | ||||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 курс | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38.02.08 Торговое дело | 1 курс | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40.00.04 Юриспруденция | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 курс | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 1 курс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Положение о конкурсном отборе при зачислении в порядке перевода Скачать документ (.pdf)