ул. Комсомольская, 13Б
ул. Свободы, 155
Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
Документы для поступления
Заочное обучение
Количество студентов (курсантов)
в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»
(на 30.09.2024 г.)
Специальность | Курс | Количество | Всего |
ОЧНАЯ ФОРМА | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 курс | 91 | 318 |
2 курс | 86 | ||
3 курс | 83 | ||
4 курс | 58 | ||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 курс | 27 | 42 |
2 курс | 15 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | 34 | 68 |
2 курс | 21 | ||
3 курс | 13 | ||
38.02.02 Страховое дело | 1 курс | 8 | 8 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 курс | 39 | 129 |
2 курс | 47 | ||
3 курс | 43 | ||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 курс | 321 | 1027 |
2 курс | 312 | ||
3 курс | 225 | ||
4 курс | 169 | ||
40.02.03 Право и судебное администрирование | 3 курс | 68 | 68 |
40.02.04 Юриспруденция | 1 курс | 115 | 200 |
2 курс | 85 | ||
43.02.12 Технология эстетических услуг | 3 курс | 42 | 71 |
4 курс | 29 | ||
43.02.14 Гостиничное дело | 3 курс | 21 | 42 |
4 курс | 21 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 1 курс | 70 | 128 |
2 курс | 58 | ||
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 1 курс | 111 | 203 |
2 курс | 92 | ||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 курс | 10 | 15 |
2 курс | 5 | ||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | 22 | 90 |
2 курс | 23 | ||
3 курс | 21 | ||
4 курс | 24 | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 1 курс | 85 | 270 |
2 курс | 96 | ||
3 курс | 53 | ||
4 курс | 36 | ||
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 1 курс | 6 | 6 |
Всего на очной форме: | 2699 | 2699 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | 0 | 32 |
2 курс | 10 | ||
3 курс | 11 | ||
4 курс | 11 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 курс | 0 | 65 |
2 курс | 21 | ||
3 курс | 21 | ||
4 курс | 23 | ||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 курс | 0 | 121 |
2 курс | 35 | ||
3 курс | 43 | ||
4 курс | 43 | ||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | 0 | 50 |
2 курс | 12 | ||
3 курс | 19 | ||
4 курс | 11 | ||
5 курс | 8 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 1 курс | 0 | 19 |
2 курс | 19 | ||
Всего на заочной форме: | 287 | 287 | |
Итого: | 2986 | 2986 |
Информация о результатах приема на 2024-2025 учебный год
Очная форма обучения | ||||||
Наименование образовательной программы | Уровень образования | Результаты приема | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет | |||
физических лиц | юридических лиц | |||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | основное общее | — | — | — | 47 | — |
09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее | — | — | — | 95 | — |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | — | — | — | 30 | — |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 28 | — |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 8 | — |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | основное общее | — | — | — | 339 | — |
40.02.04 Юриспруденция | основное общее | — | — | — | 123 | — |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | основное общее | — | — | — | 118 | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее | 83 | — | |||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | основное общее | — | — | — | 10 | — |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее | — | — | — | 22 | — |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 98 | — |
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной промышленности | основное общее | — | — | — | 6 | — |
Итого на 01.09.2024 | 1007 | |||||
Заочная форма обучения | ||||||
Наименование образовательной программы | Уровень образования | Результаты приема | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет | |||
физических лиц | юридических лиц | |||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | основное общее | — | — | — | 25 | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее | — | — | — | 26 | — |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 29 | — |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | основное общее | — | — | — | 38 | — |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее | — | — | — | 8 | — |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | основное общее | — | — | — | 25 | — |
40.02.04 Юриспруденция | основное общее | — | — | — | 25 | — |
Итого на 21.10.2024 | 176 | — |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ (на 30.09.2024 года)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательных организаций | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | очная | 2 | 6 | — | — |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | — | 3 | 1 | — |
заочная | — | 1 | — | — | |||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное | очная | — | 4 | — | — |
заочная | — | 1 | 1 | — | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное | очная | 4 | 8 | — | — |
заочная | — | 4 | 2 | — | |||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | очная | — | 4 | — | — |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | среднее профессиональное | очная | 2 | 2 | — | — |
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное | очная | 2 | — | — | — |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное | очная | 1 | 6 | — | — |
заочная | 6 | 1 | |||||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
заочная | — | 1 | — | — | |||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | — | 4 | — | — |
34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения | Разряд | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
20015 | Агент по закупкам | 144 ч | 3 | Русский | очная | 2 |
Итого | 2 |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ | Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
1 | Методика преподавания английского языка в начальной школе | 250 ч | Русский | Очная | 2 (По договору) |
2 | «Взвод кадрового резерва «Воин» Ступень 1 | 250 ч | Русский | Очная | 29 (По договору) |
3 | «Взвод кадрового резерва «Воин» Ступень 2 | 250 ч | Русский | Очная | 22 (По договору) |
4 | «Взвод кадрового резерва «Воин» Ступень 3 | 250 ч | Русский | Очная | |
5 | Требования законодательства о рассмотрении обращений граждан и организаций | 32 ч. | Русский | Очная | 64 (По договору) |
6 | Концептуальный дизайн сувенирной продукции Урала | 32 ч. | Русский | Очная | 53 (По договору) |
7 | Методика преподавания дошкольного образования | 250 ч. | Русский | Очная | 11 (По договору) |
8 | Бариста для начинающих | 32 ч. | Русский | Очная | 22 (По договору) |
9 | Страховое дело | 32 ч. | Русский | Очная | 22 (По договору) |
10 | Мастер по наращиванию ресниц | 32 ч. | Русский | Очная | 18 (По договору) |
11 | Мастер архитектуры бровей | 32 ч. | Русский | Очная | 63 (По договору) |
12 | Логопедия в коррекционной педагогике | 32 ч. | Русский | Очная | 47 (По договору) |
13 | Дизайн интерьера | 250 ч. | Русский | Очная | 11 (По договору) |
14 | Информационный менеджмент | 32 ч. | Русский | Очная | 56 (По договору) |
15 | Реализация системы АМИРС в электронном делопроизводстве мировых судей | 32 ч. | Русский | Очная | 34 (По договору) |
16 | Тьюторство в образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья | 32 ч. | Русский | Очная | 33 (По договору) |
17 | Работа криминалиста при осмотре места происшествия | 32 ч. | Русский | Очная | 234 (По договору) |
18 | 1С: бухгалтерский учет | 32 ч. | Русский | Очная | 13 (По договору) |
19 | 1С: склад | 32 ч. | Русский | Очная | 41 (По договору) |
20 | 1С: предприятия | 32 ч. | Русский | Очная | |
21 | Анализ финансовой отчетности | 32 ч. | Русский | Очная | 99 (По договору) |
22 | Базовое программирование на языке Python | 32 ч. | Русский | Очная | 66 (По договору) |
23 | Обращение к исполнению приговоров, решений, определений и постановлений судьи | 32 ч. | Русский | Очная | 53 (По договору) |
24 | «Пропедевтика» основы композиции | 32 ч. | Русский | Очная | 55 (По договору) |
25 | Фоторобот. Работа в программе FACE 3.0 | 32 ч. | Русский | Очная | 180 (По договору) |
26 | Искусство визажа | 32 ч. | Русский | Очная | |
27 | Коучинговые технологии в юриспруденции | 32 ч. | Русский | Очная | |
28 | Мастер по наращиванию ресниц | 32 ч. | Русский | Очная | |
29 | Реализация системы АМИРС в электронном делопроизводстве мировых судей | 32 ч. | Русский | Очная | |
30 | Основы композиции дизайна | 32 ч. | Русский | Очная | |
31 | Правовая грамотность в области финансов | 32 ч. | Русский | Очная | |
32 | Правовое регулирование экономической деятельности | 32 ч. | Русский | Очная | |
33 | Продажи через сервис | 32 ч. | Русский | Очная |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
№ | Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения |
Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
1 | «МАТЕМАТИКА» | 68 ч | Русский | очная | 3 |
2 | «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» | 168 ч | Русский | очная | |
3 | «АКВАРЕЛЬКА Д» | 72 ч | Русский | очная | |
4 | «УРАЛЬСКИЕ ЧУДЕСА В ДИЗАЙНЕ» | 68 ч | Русский | очная | |
5 | «ЛОГОПЕДИЯ» | 36 ч | Русский | очная | |
6 | «ХОРЕОГРАФИЯ» | 144 ч | Русский | очная | |
7 | «ШКОЛА ЮНОГО ГВАРДЕЙЦА» | 60 ч | Русский | очная |