ул. Комсомольская, 13Б
ул. Свободы, 155
Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
День открытых дверей
Заочное обучение
Количество студентов (курсантов)
в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»
(на 04.03.2025 г.)
Специальность | Курс | Количество | Всего |
ОЧНАЯ ФОРМА | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 курс | 91 | 317 |
2 курс | 91 | ||
3 курс | 78 | ||
4 курс | 57 | ||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 курс | 28 | 52 |
2 курс | 24 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | 33 | 61 |
2 курс | 18 | ||
3 курс | 10 | ||
38.02.02 Страховое дело | 1 курс | 8 | 8 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 курс | 39 | 126 |
2 курс | 50 | ||
3 курс | 37 | ||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 курс | 303 | 806 |
2 курс | 287 | ||
3 курс | 216 | ||
4 курс | 0 | ||
40.02.03 Право и судебное администрирование | 3 курс | 64 | 64 |
40.02.04 Юриспруденция | 1 курс | 108 | 185 |
2 курс | 77 | ||
43.02.12 Технология эстетических услуг | 3 курс | 42 | 70 |
4 курс | 28 | ||
43.02.14 Гостиничное дело | 3 курс | 16 | 36 |
4 курс | 20 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 1 курс | 64 | 123 |
2 курс | 59 | ||
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 1 курс | 107 | 186 |
2 курс | 79 | ||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 курс | 11 | 15 |
2 курс | 4 | ||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | 21 | 87 |
2 курс | 21 | ||
3 курс | 20 | ||
4 курс | 25 | ||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 1 курс | 85 | 264 |
2 курс | 94 | ||
3 курс | 49 | ||
4 курс | 36 | ||
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 1 курс | 6 | 6 |
Всего на очной форме: | 2406 | 2406 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | 19 | 59 |
2 курс | 18 | ||
3 курс | 10 | ||
4 курс | 12 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 курс | 22 | 93 |
2 курс | 29 | ||
3 курс | 23 | ||
4 курс | 19 | ||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 курс | 29 | 186 |
2 курс | 59 | ||
3 курс | 51 | ||
4 курс | 47 | ||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | 0 | 55 |
2 курс | 18 | ||
3 курс | 20 | ||
4 курс | 9 | ||
5 курс | 8 | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 1 курс | 20 | 53 |
2 курс | 33 | ||
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 1 курс | 22 | 22 |
40.02.04 Юриспруденция | 1 курс | 24 | 24 |
Всего на заочной форме: | 492 | 492 | |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА | |||
40.02.03 Право и судебное администрирование | 2 курс | 7 | 7 |
Всего на очно-заочной форме: | 7 | 7 | |
Итого: | 2905 | 2905 |
Информация о результатах приема на 2024-2025 учебный год
Очная форма обучения | ||||||
Наименование образовательной программы | Уровень образования | Результаты приема | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет | |||
физических лиц | юридических лиц | |||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | основное общее | — | — | — | 47 | — |
09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее | — | — | — | 95 | — |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | — | — | — | 30 | — |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 28 | — |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 8 | — |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | основное общее | — | — | — | 339 | — |
40.02.04 Юриспруденция | основное общее | — | — | — | 123 | — |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | основное общее | — | — | — | 118 | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее | 83 | — | |||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | основное общее | — | — | — | 10 | — |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее | — | — | — | 22 | — |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 98 | — |
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной промышленности | основное общее | — | — | — | 6 | — |
Итого на 01.09.2024 | 1007 | |||||
Заочная форма обучения | ||||||
Наименование образовательной программы | Уровень образования | Результаты приема | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет | |||
физических лиц | юридических лиц | |||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | основное общее | — | — | — | 25 | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее | — | — | — | 26 | — |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 29 | — |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | основное общее | — | — | — | 38 | — |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее | — | — | — | 8 | — |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | основное общее | — | — | — | 25 | — |
40.02.04 Юриспруденция | основное общее | — | — | — | 25 | — |
Итого на 21.10.2024 | 176 | — |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ (на 04.03.2025 года)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательных организаций | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | очная | 1 | — | — | 9 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | — | — | — | 2 |
заочная | 1 | — | — | 1 | |||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное | очная | 1 | — | — | |
заочная | 2 | — | — | 3 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное | очная | 3 | 1 | — | 2 |
заочная | 2 | — | — | 2 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | очная | 1 | — | — | 2 |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | среднее профессиональное | очная | — | 1 | — | 4 |
заочная | 2 | — | — | 1 | |||
43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | 1 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | — | — | — | — |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное | очная | — | — | 1 | — |
заочная | — | — | — | 4 | |||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | 1 | — | — | 2 |
34.01.01 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | среднее профессиональное | очная | — | — | — | 1 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее профессиональное | очная | — | — | — | 2 |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Код | Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения | Разряд | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
20015 | Агент по закупкам | 144 ч | 3 | Русский | очная | 2 |
Итого | 2 |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
«Взвод кадрового резерва «Воин» Ступень 1 | 250 ч | Русский | Очная | 36 (По договору) |
«Взвод кадрового резерва «Воин» Ступень 2 | 250 ч | Русский | Очная | 20 (По договору) |
«Взвод кадрового резерва «Воин» Ступень 3 | 250 ч | Русский | Очная | 11 (По договору) |
Концептуальный дизайн сувенирной продукции Урала | 32 ч. | Русский | Очная | 49 (По договору) |
Дизайн интерьера | 250 ч. | Русский | Очная | 26 (По договору) |
1С: предприятия | 32 ч. | Русский | Очная | 71 (По договору) |
Искусство визажа | 32 ч. | Русский | Очная | 30 (По договору) |
Коучинговые технологии в юриспруденции | 32 ч. | Русский | Очная | 296 (По договору) |
Мастер по наращиванию ресниц | 32 ч. | Русский | Очная | 67 (По договору) |
Реализация системы АМИРС в электронном делопроизводстве мировых судей | 32 ч. | Русский | Очная | 55 (По договору) |
Основы композиции дизайна | 32 ч. | Русский | Очная | 33 (По договору) |
Правовая грамотность в области финансов | 32 ч. | Русский | Очная | 21 (По договору) |
Правовое регулирование экономической деятельности | 32 ч. | Русский | Очная | 154 (По договору) |
Продажи через сервис | 32 ч. | Русский | Очная | 60 (По договору) |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 250 ч. | Русский | Очная | 21 (По договору) |
Предоставление туроператорских услуг | 32 ч. | Русский | Очная | 16 (По договору) |
Математические методы решения прикладных задач | 32 ч. | Русский | Очная | 13 (По договору) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
№ | Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения |
Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
1 | «МАТЕМАТИКА» | 68 ч | Русский | очная | 3 |
2 | «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» | 168 ч | Русский | очная | |
3 | «АКВАРЕЛЬКА Д» | 72 ч | Русский | очная | |
4 | «УРАЛЬСКИЕ ЧУДЕСА В ДИЗАЙНЕ» | 68 ч | Русский | очная | |
5 | «ЛОГОПЕДИЯ» | 36 ч | Русский | очная | |
6 | «ХОРЕОГРАФИЯ» | 144 ч | Русский | очная | |
7 | «ШКОЛА ЮНОГО ГВАРДЕЙЦА» | 60 ч | Русский | очная |