ул. Комсомольская, 13Б
ул. Свободы, 155
Приемная комиссия
Стоимость обучения
Специальности
Перевод из другого Колледжа
Заочное обучение
Количество студентов (курсантов)
в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»
(на 15.09.2025 г.)
| Специальность / профессия | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |
| 09.02.07 Информационные технологии и программирование | 76 | 95 | 85 | 75 | – | – | – | – | – |
| 10.02.07 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 28 | 33 | 22 | – | – | – | – | – | – |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 29 | 32 | 16 | – | – | 16 | 16 | 6 | – |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 66 | 62 | 50 | – | – | 24 | 24 | 17 | – |
| 38.02.08 Торговое дело | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 262 | 317 | 262 | 200 | – | 33 | 60 | 46 | – |
| 40.02.04 Юриспруденция | 96 | 122 | 70 | – | – | 29 | – | – | – |
| 43.02.12 Технология эстетических услуг | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 127 | 107 | 77 | – | – | 23 | – | – | – |
| 43.02.14 Гостиничное дело | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – |
| 43.0216 Туризм и гостеприимство | 110 | 68 | 48 | – | – | 28 | 32 | – | – |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 18 | 37 | 24 | 19 | – | – | 17 | 16 | 10 |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 67 | 91 | 68 | 47 | – | – | – | – | – |
| 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 7 | 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| Всего: | 947 | 975 | 722 | 398 | – | 153 | 149 | 85 | 10 |
| Итого: | 947 | 975 | 722 | 398 | – | 153 | 149 | 85 | 10 |
Обучающихся иностранных граждан — 8 чел
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — нет
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ — нет
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — нет
Информация о результатах приема на 2025-2026 учебный год
| Очная форма обучения | ||||||
| Наименование образовательной программы | Уровень образования | Результаты приема | ||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет | |||
| физических лиц | юридических лиц | |||||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | основное общее | — | — | — | 77 | — |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее | — | — | — | 80 | — |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | — | — | — | 36 | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 33 | — |
| 38.02.08 Торговое дело | основное общее | — | — | — | 56 | — |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | основное общее | — | — | — | 293 | — |
| 40.02.04 Юриспруденция | основное общее | — | — | — | 105 | — |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | основное общее | — | — | — | 136 | — |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее | 114 | — | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | основное общее | — | — | — | 3 | — |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее | — | — | — | 22 | — |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 70 | — |
| 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной промышленности | основное общее | — | — | — | 11 | — |
| Итого на 16.10.2025 | 1036 | |||||
| Заочная форма обучения | ||||||
| Наименование образовательной программы | Уровень образования | Результаты приема | ||||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет | |||
| физических лиц | юридических лиц | |||||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | основное общее | — | — | — | 28 | — |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | основное общее | — | — | — | 25 | — |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | основное общее | — | — | — | 30 | — |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | основное общее | — | — | — | 42 | — |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | основное общее | — | — | — | 6 | — |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | основное общее | — | — | — | 24 | — |
| 38.02.08 Торговое дело | основное общее | — | — | — | 5 | — |
| 40.02.04 Юриспруденция | основное общее | — | — | — | 39 | — |
| Итого на 16.10.2025 | 199 | |||||
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ (на 15.09.2025 года)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательных организаций | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | очная | – | 2 | – | – |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | среднее профессиональное | очная | – | – | – | – |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | – | 4 | – | – |
| заочная | – | – | 1 | – | |||
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное | очная | – | 2 | 2 | – |
| заочная | – | – | – | – | |||
| 38.02.08 | Торговое дело | среднее профессиональное | очная | – | – | – | – |
| заочная | – | – | – | – | |||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное | очная | 4 | 9 | – | – |
| заочная | – | – | 5 | – | |||
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное | очная | – | 3 | 2 | – |
| заочная | |||||||
| 43.02.12 | Технология эстетических услуг | среднее профессиональное | очная | – | – | – | – |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | среднее профессиональное | очная | – | 4 | 2 | – |
| заочная | |||||||
| 43.02.14 | Гостиничное дело | среднее профессиональное | очная | – | – | – | – |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее профессиональное | очная | 1 | 7 | 2 | – |
| заочная | – | – | – | – | |||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | – | – | – | – |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное | очная | – | 1 | – | – |
| заочная | – | – | – | – | |||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное | очная | – | 5 | – | – |
| 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | среднее профессиональное | очная | – | – | – | – |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
| Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
| Агент страховой | 72 ч | Русский | очная | 0 |
| Вожатый | 72 ч | Русский | очная | 0 |
| Агент торговый | 72 ч | Русский | очная | 0 |
| Администратор | 72 ч | Русский | очная | 0 |
| Делопроизводитель | 72 ч | Русский | очная | 0 |
| Спасатель | 72 ч | Русский | очная | 39 |
| Транспортный экспедитор | 72 ч | Русский | очная | 0 |
| Швея | 72 ч | Русский | очная | 0 |
| Эксурсовод | 72 ч | Русский | очная | 0 |
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
| Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
| Продажи через сервис | 32 ч | Русский | Очная | 0 (По договору) |
| 1с Предприятие бухгалтерский учет | 32 ч | Русский | Очная | 0 (По договору) |
| Батик | 32 ч | Русский | Очная | 0 (По договору) |
| Искусственный интеллект в профессиональной деятельности | 32 ч. | Русский | Очная | 0 (По договору) |
| Логопедия | 32 ч | Русский | Очная | 0 (По договору) |
| Наращивание ресниц | 32 ч. | Русский | Очная | 0 (По договору) |
| Основы деятельности некоторых подразделений Органов внутренних дел Российской Федерации | 32 ч. | Русский | Очная | 0 (По договору) |
| Правовое регулирование интеллектуальной собсвенности | 32 ч. | Русский | Очная | 0 (По договору) |
| Предоставление туроператорских услуг | 32 ч. | Русский | Очная | 0 (По договору) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
| № | Наименование реализуемых программ | Нормативный срок обучения |
Языки, на которых осуществляется образование | Форма обучения | Численность обучающихся(чел) |
| 1 | «МАТЕМАТИКА» | 68 ч | Русский | очная | |
| 2 | «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» | 168 ч | Русский | очная | |
| 3 | «АКВАРЕЛЬКА Д» | 72 ч | Русский | очная | |
| 4 | «УРАЛЬСКИЕ ЧУДЕСА В ДИЗАЙНЕ» | 68 ч | Русский | очная | |
| 5 | «ЛОГОПЕДИЯ» | 36 ч | Русский | очная | |
| 6 | «ХОРЕОГРАФИЯ» | 144 ч | Русский | очная |