ул. Свободы, 155
ул. Комсомольская, 13
Стоимость обучения
Новости
Специальности
Документы для поступления
День открытых дверей
Количество вакантных мест для приема (перевода)
в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»
(на 01.02.2022 г.)
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Специальность | Курс | Количество
мест |
ОЧНАЯ ФОРМА | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 курс | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 курс | 0 |
2 курс | 0 | |
3 курс | 0 | |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 курс | 0 |
2 курс | 18 | |
3 курс | 18 | |
40.02.03 Право и судебное администрирование | 1 курс | 0 |
2 курс | 6 | |
43.02.12 Технология эстетических услуг | 1 курс | 0 |
2 курс | 14 | |
3 курс | 16 | |
43.02.14 Гостиничное дело | 1 курс | 0 |
2 курс | 7 | |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | 0 |
2 курс | 1 | |
3 курс | 8 | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 1 курс | 0 |
2 курс | 9 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) |
1 курс | 17 |
2 курс | 17 | |
3 курс | 9 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 курс | 0 |
2 курс | 5 | |
3 курс | 0 | |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 курс | 2 |
2 курс | 0 | |
3 курс | 6 | |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | 19 |
2 курс | 18 | |
3 курс | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0